🌿
Allergie & Luchtkwaliteitskaart
Real-time Nederland
Actuele pollenconcentraties en luchtkwaliteitsindex voor 8 Nederlandse steden. Data afkomstig van het Copernicus Atmosphere Monitoring Service via Open-Meteo.
Laag
Matig
Hoog
Zeer hoog
AQI = Europese Luchtkwaliteitsindex
Pollendata ophalen...
Pollenseizoen Nederland
Overzicht van de belangrijkste pollensoorten per maand. De huidige maand is gemarkeerd.
| Pollentype | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Els | · | · | · | · | · | · | · | · | · | Vroegste pollenseizoen, actief in koud weer | |||
Hazelaar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | Gelijktijdig met els, lage concentraties | |||
Berk | · | · | · | · | · | · | · | · | · | Hoogste concentraties, sterke allergeen | |||
Grassen | · | · | · | · | · | · | · | · | Langste seizoen, meeste allergieën in NL | ||||
Brandnetel | · | · | · | · | · | · | · | Langdurig en wijdverbreid | |||||
Ambrosia | · | · | · | · | · | · | · | · | Invasieve plant, opkomend in NL, sterke allergeen | ||||
Bijvoet | · | · | · | · | · | · | · | · | · | Kruisreactiviteit met ambrosia |
🌬️Bij hoge pollenconcentratie
- Sluit ramen en deuren overdag
- Ga naar buiten na regen
- Draag een zonnebril buiten
- Douche na verblijf buiten
🏠Binnenshuis
- Gebruik een HEPA-luchtreiniger
- Droog kleding niet buiten
- Houd ventilatie gericht op avond/nacht
- Verschoon kussensloop regelmatig
💊Medisch advies
- Antihistaminica: meest effectief preventief
- Neusspray: corticosteroïden (NHG-aanbevolen)
- Immunotherapie: bij ernstige klachten
- Raadpleeg huisarts bij astma